Developer Function: JSON Data Layout: Group
## Overview
This is the JSON format data layout for manipulating "「Group」" with "[API](/en/manual/api)" or "「Server Script」".
## Data Layout
|Column name|Property name|Data type|Notes|
|--|--|--|--|
|Tenant ID|TenantId|Numerical value||
|Group ID|GroupId|Numerical value||
|Version|Ver|Numerical value||
|Group name|GroupName|String||
|Content|Body|String||
|Comments|Comments|String||
|Creator|Creator|Numerical value|User ID is returned|
|Updater|Updator|Numerical value|User ID is returned|
|CreatedTime|CreatedTime|String||
|UpdatedTime|UpdatedTime|String||
|UpdatedTime|UpdatedTime|String||
|API version|ApiVersion|Numerical value||
## Related Information
<div id="ManualList">
<article class="s-blog_list_unit"><h2>
<h2>The specified information was not found.</h2>
<p><a href="/ja/manual">Return to top</a></p>
</article>
</div><input id="SearchTextHidden" type="hidden" value="" />