開発者向け機能:JSONデータレイアウト:User
## 概要
[API](/ja/manual/api)や[サーバスクリプト](/ja/manual/table-management-server-script)で[ユーザ](/ja/manual/table-management-choices-text-users)を操作する際のJSON形式のデータレイアウトです。
## データレイアウト
|項目名|プロパティ名|データ型|備考|
|:--|--|--|:--|
|テナントID|TenatId|数値||
|ユーザID|UserId|数値||
|バージョン|Ver|数値||
|ログインID|LoginId|文字列||
|グローバルID|GlobalId|文字列||
|ユーザ名|Name|文字列||
|ユーザコード|UserCode|文字列||
|名|LastName|文字列||
|姓|FirstName|文字列||
|生年月日|Birthday|文字列||
|性別|Gender|文字列||
|言語|Language|文字列||
|タイムゾーン|TimeZone|文字列||
|組織|DeptCode|文字列||
|姓名並び順|FirstAndLastNameOrder|数値||
|説明|Body|文字列||
|最終ログイン日時|LastLogintime|文字列|テナント管理者のみ取得可能|
|パスワード有効期限|PasswordExpirationTime|文字列|テナント管理者のみ取得可能|
|パスワード変更日時|PasswordChangeTime|文字列|テナント管理者のみ取得可能|
|ログイン回数|NumberOfLogins|数値|テナント管理者のみ取得可能|
|ログイン失敗回数|NumberOfDenial|数値|テナント管理者のみ取得可能|
|テナント管理者|TenantManager|真偽値|テナント管理者のみ取得可能|
|無効|Disabled|真偽値|テナント管理者のみ取得可能|
|ロック|Lockout|真偽値|テナント管理者のみ取得可能|
|ロックカウンター|LockoutCounter|数値|テナント管理者のみ取得可能|
|コメント|Comments|文字列||
|作成者|Creator|数値|ユーザIDが返されます|
|更新者|Updator|数値|ユーザIDが返されます|
|作成日時|CreatedTime|文字列||
|更新日時|UpdatedTime|文字列||
|APIバージョン|ApiVersion|数値||
|クラスハッシュ|ClassHash|オブジェクト(文字列)||
|数値ハッシュ|NumHash|オブジェクト(数値)||
|日付ハッシュ|DateHash|オブジェクト(文字列)||
|説明ハッシュ|DescriptionHash|オブジェクト(文字列)||
|チェックハッシュ|CheckHash|オブジェクト(真偽値)||
|添付ハッシュ|AttachmentsHash|オブジェクト(文字列)||
## 関連情報
<div id="ManualList"><ul><li><a href="/en/manual/table-management-choices-text-users">Table Management: Editor: Item Detail Settings: Option List: User</a><span>08.13.2024 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/en/manual/table-management-server-script">Table Management: Server Script</a><span>08.13.2024 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/en/manual/user">ユーザ管理機能</a><span>05.14.2024 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/en/manual/api">Developer Function: API</a><span>08.14.2024 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/en/manual/server-script">Developer Function: Server Script</a><span>08.14.2024 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/en/manual/extended-sql-api">Developer Function: Extensions: Extended SQL: Executing Extended SQL from the API</a><span>08.14.2024 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/en/manual/faq-api-paging">FAQ: I want to retrieve data exceeding 200 records via API</a><span>08.14.2024 up</span></li>
<li><a href="/en/manual/faq-api">FAQ: An error occurs when executing the API</a><span>08.14.2024 up</span></li>
<li><a href="/en/manual/faq-server-script-log">FAQ: I want to output the error log of a server script</a><span>08.14.2024 up</span></li>
<li><a href="/en/manual/faq-json-format">FAQ: What to check if modified configuration files or API requests (JSON format) are not recognized correctly</a><span>08.14.2024 up</span></li></ul></article></div><input id="SearchTextHidden" type="hidden" value="" />