応用編:ビュー
## 概要
[ビュー](/ja/manual/table-record-view)は利用ユーザごとに一覧で表示したい項目を切り替えたり、よく使うフィルタ条件やソート順を登録しておくことができる機能です。またサマリや通知の条件としても利用できます。
## 設定項目
ビューの設定画面では主に以下のよう内容を設定できます。
|タブ名|説明|
|:---|:---|
|一覧|一覧画面での表示項目の設定、[フィルタと集計の設定](manual/table-management-view-filter-totaling)、[コマンドボタンの設定](/manual/table-management-view-command-button)。|
|フィルタ|ビューに表示されるレコードの検索(フィルタ)の設定。表示するフィルタ項目の設定と合わせてあらかじめフィルタ条件を指定できます。|
|ソータ|ビューに表示されるレコードの並び替え(ソート)の設定。複数項目のソート順を設定できます。|
|エディタ|レコードのエディタ画面に表示されるボタンの設定。[エディタ](/ja/manual/table-editor)や[サイトのアクセス制御](/ja/manual/basic-operations-access-control)での設定結果で表示するボタンに対してさらに制御することができます。|
|カレンダー|ビューをカレンダー表示した場合の設定。分類、期間、項目の初期値を設定できます。|
|クロス集計|ビューをクロス集計表示した場合の設定。列・行の分類、集計種別、集計対象等の初期値を設定できます。|
|ガントチャート|ビューをガントチャート表示した場合の設定。分類、ソートの初期値を設定できます。|
|時系列チャート|ビューを時系列チャート表示した場合の設定。分類、集計種別、集計対象の初期値を設定できます。|
|カンバン|ビューをカンバン表示した場合の設定。列・行の分類、集計種別、集計対象等の初期値を設定できます。|
|アクセス制御|ビューに対する[アクセス制御の設定](/manual/table-management-view-permissions)。利用可能なユーザ・組織・グループを設定できます。|
## 条件としての利用
以下の 設定に対する条件として利用できます。ここで利用するビューには[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)を設定してください。
|設定項目(タブ名)|説明|
|:---|:---|
|サマリ|データ保存先および自テーブルのサマリする際の条件。データ保存先の条件で指定した[ビュー](/ja/manual/table-record-view)の[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)に合致する「親レコード」に対して[サマリ](/ja/manual/table-management-summary)します。自テーブルの条件で指定した[ビュー](/ja/manual/table-record-view)の[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)に合致する「子レコード」が[サマリ](/ja/manual/table-management-summary)の集計対象となります。|
|計算式|計算式を実行する際の条件。条件で指定した[ビュー](/ja/manual/table-record-view)の[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)に合致するレコードに対して計算式を実行します。|
|通知|変更前、変更後の条件。変更前の条件で指定した[ビュー](/ja/manual/table-record-view)の[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)に合致するレコードおよび、変更後の条件で指定した[ビュー](/ja/manual/table-record-view)の[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)に合致するレコードが通知の対象となります。変更前の条件、変更後の条件は論理式(And/Or)で組み合わせることができます。|
|リマインダー|リマインダー対象とする際の条件。条件で指定した[ビュー](/ja/manual/table-record-view)の[フィルタ](/ja/manual/table-record-search)に合致する「親レコード」に対してリマインドを通知します。|
## 関連情報
<div id="ManualList"><ul><li><a href="/ja/manual/site-access-control">サイト機能:アクセス制御</a><span>2024/06/03 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/table-record-search">テーブル機能:レコードの検索(フィルタ)</a><span>2024/09/12 up</span></li>
<li><a href="/ja/manual/table-record-view">テーブル機能:レコードのビューの切り替え</a><span>2024/06/07 up</span></li>
<li><a href="/ja/manual/table-editor">テーブル機能:レコードのエディタ画面</a><span>2023/04/12 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/table-management-editor">テーブルの管理:エディタ</a><span>2024/04/09 up</span></li>
<li><a href="/ja/manual/table-management-editor-columns">テーブルの管理:エディタ:エディタの項目の設定</a><span>2024/04/09 up</span></li>
<li><a href="/ja/manual/table-management-choice-json">テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:選択肢一覧:フィルタ、ソート、表示フォーマット</a><span>2024/11/12 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/table-management-filter">テーブルの管理:フィルタ</a><span>2023/05/12 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/table-management-summary">テーブルの管理:サマリ</a><span>2024/06/07 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/table-management-view">テーブルの管理:ビュー</a><span>2024/05/24 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/table-management-site-access-control">テーブルの管理:アクセス制御:サイトのアクセス制御</a><span>2023/09/08 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/advanced-operations-grid">応用編:ビューモード</a><span>2024/07/01 up</span></li>
<li><a href="/ja/manual/advanced-operations-link">応用編:リンク</a><span>2024/07/08 up</span></li></ul></article>
<ul><li><a href="/ja/manual/faq-condition-mode-range">FAQ:プロセスなどの条件タブで数値や日付の条件を範囲指定したい</a><span>2024/05/29 up</span></li></ul></article></div><input id="SearchTextHidden" type="hidden" value="" />