計算式(拡張):$IFS関数
## 概要
1つ目の[論理式](/ja/manual/formula-function-logical-expression)を判定し、trueの場合は対となる値を返します。falseの場合は2つ目の[論理式](/ja/manual/formula-function-logical-expression)を判定し、trueの場合は対となる値を返します。これを論理式と文字列のセット分繰り返します。
## 構文
```
$IFS(論理式1,文字列1,[論理式2,文字列2],...)
```
## パラメータ
|パラメータ|型|必須|説明|
|:---|:---|:---|:---|
|論理式1|[論理式](/ja/manual/formula-function-logical-expression)|必須||
|文字列1|任意の文字列|必須|「論理式1」がtrueの場合に返却する文字列|
|[論理式2]|[論理式](/ja/manual/formula-function-logical-expression)|任意||
|[文字列2]|任意の文字列|任意|「論理式2」がtrueの場合に返却する文字列|
### パラメータに利用可能な項目
|パラメータ|分類|数値|日付|説明|チェック|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|論理式1|〇※1|〇※1|〇※1|〇※1|〇|
|文字列1|〇|〇|〇|〇|×|
|[論理式2]|〇※1|〇※1|〇※1|〇※1|〇|
|[文字列2]|〇|〇|〇|〇|×|
※1:[論理式](/ja/manual/formula-function-logical-expression)を構成する変数として利用可能。
例)
数値A == 1000
日付A > 日付B
分類A == "テキスト"
## 戻り値
trueとなる論理式の対になる文字列。左から順に判定する。すべての論理式がfalseの場合はエラー。
### 対象とする項目に対する戻り値
|対象|戻り値|
|:---|:---|
|分類(タイトル、状況、管理者、担当者含む)|戻り値を表示。戻り値が半角数値の場合でかつ値付きドロップダウンリストの場合は戻り値に合致した選択肢を表示。|
|数値(作業量、進捗率、残作業量含む)|戻り値が半角数値の場合に限り戻り値を表示。|
|日付(開始、完了含む )|戻り値が日付形式の文字列の場合に限り戻り値を表示。|
|説明(内容含む)|戻り値を表示。|
|チェック(ロック含む)|表示しない。|
## 使用例①
パラメータを画面項目名(表示名)で指定
### 計算式
![image](https://pleasanter.org/binaries/1e4b7be0e57f4386b9451076ee72de66)
### パラメータ
![image](https://pleasanter.org/binaries/3f248d64844842f0b5cf93a088614be2)
### 計算結果
![image](https://pleasanter.org/binaries/55c98a41c7494259929252d995dd2e70)