Pleasanter.netのユーザ管理で利用可能な機能について
Pleasanter.netの「管理者ユーザ」が利用できるユーザ管理機能は下記の通りです。
Pleasanter.netで利用可能なユーザ管理機能
設定項目
| 項目名 | 更新可否 | 備考 |
| ユーザID | × | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| バージョン | × | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| ログインID | × | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| 名前 | × | マイページにてユーザの管理を行ってください。 |
| ユーザコード | 〇 | 任意のユーザコードを設定 |
| 言語 | 〇 | 任意の言語を設定 |
| タイムゾーン | 〇 | 任意のタイムゾーンを設定 |
| 組織 | 〇 | 任意の組織を設定 |
| 管理者 | 〇 | 任意のユーザを設定。複数選択不可 |
| テーマ | 〇 | 任意のテーマを設定 |
| 説明 | 〇 | 任意の内容を記載 |
| 最終ログイン日時 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| パスワード有効期限 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| パスワード変更日時 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| ログイン回数 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| ログイン失敗回数 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| テナント管理者 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| サイトトップへの作成を許可 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| サイトトップからの移動を許可 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| グループの管理を許可 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| グループの作成を許可 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| APIを許可 | 〇 | チェックを付けた場合そのユーザのみAPIを許可。 |
| 2段階認証の有効化 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| 2段階認証の無効化 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| 秘密鍵有効 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| 無効 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| ロック | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| ロックカウンター | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| ログイン有効期限 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
| 無効化までの日数 | - | 編集不可。Pleasanter.netでは非表示。 |
関連情報