プリザンターのアクセス制御
## プリザンターのアクセス制御でできること
![image](https://pleasanter.org/binaries/62b723df679a4a35b81b2f49a2b19de5)
**テーブル(サイト)、レコード(行)、項目(列)それぞれに対し、ユーザやグループ単位でアクセス制御が可能です。**
・特定のフォルダ、テーブルに対し、ユーザ/組織/グループを指定して読み込み/書き込み等の許可を付与する
・特定のテーブルに対し、特定のユーザ/組織/グループに読み込み/書き込み等の許可を付与する
・特定のテーブル内の一部のレコードに対し、特定のユーザ/組織/グループに読み込み/書き込み等の許可を付与する
・特定の項目に対し、特定のユーザ/組織/グループに読み込み/書き込み等の許可を付与する
![image](https://pleasanter.org/binaries/48650a1aa3e04d6ca45c514b192b78c6)
|区分|設定時の範囲|説明|
|---|---|---|
|[サイトのアクセス制御](/manual/table-management-site-access-control)|設定サイト、権限継承サイト|設定したフォルダ、テーブルに適用されます。フォルダに設定した場合、権限を継承しているサイトにも適用されます|
|[レコードのアクセス制御](https://pleasanter.org/manual/table-management-record-access-control)|新規作成、更新※|設定後に新規作成・更新したレコードに適用。既存レコードは個別に設定が必要|
|[項目のアクセス制御](/manual/table-management-column-access-control)|テーブル内の全レコード|既存および新規作成したレコード全てに適用|
※レコードのアクセス制御を設定した際は、既存レコードには適用されませんので、個別にレコード毎に設定する必要があります。
## サイトとは
プリザンターのサイトには、フォルダ、期限付きテーブル、記録テーブル、Wiki、ダッシュボードの5種類があります。
それぞれ役割は異なりますが、アクセス制御の設定に際しては期限付きテーブルと記録テーブルは基本的に同じものと考えて構いません。
![image](https://pleasanter.org/binaries/52a1d7923c844dc7a0d9da5da2a9bbf4)
|種類|制御項目|説明|
|---|---|---|
|フォルダ|サイト|テーブルやWikiをまとめておくための箱|
|期限付きテーブル|サイト/レコード/項目|進捗や期限などを管理するための情報を管理します|
|記録テーブル|サイト/レコード/項目|期限などが不要な情報一般を管理します|
|Wiki|サイト/レコード|メモや更新頻度の少ない情報を管理します|
|ダッシュボード|サイト/ダッシュボードパーツ|様々な情報を一箇所にまとめて表示します|
## アクセス権を付与する単位
![image](https://pleasanter.org/binaries/2496aba22df641b18aeb16bfafee99c9)
|単位|説明|
|:--|:--|
|ユーザ|一人のユーザにアクセス権を付与します|
|グループ|グループに所属するユーザに対してまとめてアクセス権を付与します|
|組織|組織に所属するユーザに対してまとめてアクセス権を付与します|
## アクセス権の種類
アクセス権の種類は以下のとおりです。組織やグループ、ユーザ単位に以下の権限を付与します。
|No|種類|説明|
|:--:|:--|:--|
|1|読取り|テーブルのレコードやWikiの表示|
|2|作成|テーブルのレコードの新規作成|
|3|更新|テーブルのレコードやWikiの更新|
|4|削除|テーブルのレコードやWikiの削除|
|5|メール送信|テーブルのレコードやWikiからメールを送信|
|6|エクスポート|テーブルのレコードをCSVファイルとして出力|
|7|インポート|CSVファイルのデータをテーブルにインポート|
|8|サイトの管理|サイトの作成、設定の変更、削除|
|9|権限の管理|サイトやレコードの権限を設定|
また、上記のアクセス権を組合せた標準パターンは以下のとおりです。
標準パターン以外を設定する場合は、特殊と表記されます。
|パターン|読取り|作成|更新|削除|メール送信|エクスポート|インポート|サイトの管理|権限の管理|
|:---|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|読取専用|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|書き込み|〇|〇|〇|〇|〇|-|-|-|-|-|
|リーダー|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|-|
|管理者|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
## それぞれのアクセス制御の設定方法
[サイトのアクセス制御](/manual/table-management-site-access-control)
[レコードのアクセス制御](/manual/table-management-record-access-control)
[項目のアクセス制御](/manual/table-management-column-access-control)