日付項目フィルタの最小、最大、年度、半期、四半期、月
概要¶
日付項目のフィルタにて日付フィルタのモード選択で「既定」を選択した際に使用する数値の最小、最大を年単位で指定します。フィルタの選択肢には「今日」、「今月」、「今年」がデフォルトで表示します。
制限事項¶
- 日付項目のみ使用できます。
前提条件¶
- 設定を行うには「サイトの管理権限」が必要です。
- 「年度」、「半期」、「四半期」の開始月はGeneral.jsonの「FirstMonth」で指定します。既定値は4月です。
設定内容¶
| No | 設定項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 最小 | -1とした場合、1年前の日付以降の範囲が選択肢に表示されます。年単位の数字を負の整数で入力します。 |
| 2 | 最大 | 1とした場合、1年後の日付までの範囲が選択肢に表示されます。年単位の数字を整数で入力します。 |
| 3 | 年度 | 「チェックボックス」を「オン」にすると「年度」がフィルタの選択肢に表示されます。 |
| 4 | 半期 | 「チェックボックス」を「オン」にすると「半期」がフィルタの選択肢に表示されます。 |
| 5 | 四半期 | 「チェックボックス」を「オン」にすると「四半期」がフィルタの選択肢に表示されます。 |
| 6 | 月 | 「チェックボックス」を「オン」にすると「月」がフィルタの選択肢に表示されます。 |

