「期限が近い」の日数(前)と(後)
概要
一覧画面の「完了」項目の日付が現在時刻に近いレコードを検索する「期限が近い」フィルタの日付の範囲を設定します。
制限事項
- 「期限付きテーブル」でのみ使用可能です。
前提条件
- 設定を行うには「サイトの管理権限」が必要です。
設定内容
| No | 設定項目 | 説明 |
| 1 | 「期限が近い」の日数(前) | 何日前を期限に近いと判断するか指定します。 |
| 2 | 「期限が近い」の日数(後) | 何日後を期限に近いと判断するか指定します。 |
設定内容とフィルタ結果の具体例
下記は本日を4/1とした場合にフィルタされる例です。

1.「期限が近い」の日数(前)
※下記の表では、期限が近い(後)は0日を設定しています。
1-1.完了日項目のエディタの書式が「年月日」の場合
| 「期限が近い」の日数(前) | フィルタ対象レコード | 備考 |
| 0日 | ⑥ | 本日の前日が期限のレコードでフィルタします。(3/31日期限のレコード) |
| 1日 | ⑥、⑦ | 本日の前日-1日が期限のレコードでフィルタします。(3/30日~期限のレコード) |
| 2日 | ⑥、⑦、⑧ | 本日の前日-2日が期限のレコードでフィルタします。(3/29日~期限のレコード) |
1-2.完了日項目のエディタの書式が「日付と時刻(分)」もしくは「日付と時刻(秒)」の場合
| 「期限が近い」の日数(前) | フィルタ対象レコード | 備考 |
| 0日 | ⑤ | 本日が期限のレコードでフィルタします。(4/1日期限のレコード) |
| 1日 | ⑤、⑥ | 本日の-1日が期限のレコードでフィルタします。(3/31~日期限のレコード) |
| 2日 | ⑤、⑥、⑦ | 本日の-2日が期限のレコードでフィルタします。(3/30日~期限のレコード) |
2.「期限が近い」の日数(後)
※下記の表では、期限が近い(前)は0日を設定しています。
2-1.完了日項目のエディタの書式が「年月日」の場合
| 「期限が近い」の日数(後) | フィルタ対象レコード | 備考 |
| 0日 | ⑥ | 本日の前日が期限のレコードでフィルタします。(3/31日期限のレコード) |
| 1日 | ⑤、⑥ | 本日の前日+1日が期限のレコードでフィルタします。(~4/1期限のレコード) |
| 2日 | ④、⑤、⑥ | 本日の前日+2日が期限のレコードでフィルタします。(~4/2期限のレコード) |
2-2.完了日項目のエディタの書式が「日付と時刻(分)」もしくは「日付と時刻(秒)」の場合
| 「期限が近い」の日数(後) | フィルタ対象レコード | 備考 |
| 0日 | ⑤ | 本日が期限のレコードでフィルタします。(4/1日期限のレコード) |
| 1日 | ④、⑤ | 本日+1日が期限のレコードでフィルタします。(~4/2期限のレコード) |
| 2日 | ③、④、⑤ | 本日+2が期限のレコードでフィルタします。(~4/3期限のレコード) |
関連情報