ユーザ管理機能:作成
![image](https://pleasanter.org/binaries/fef2eed764dc49f1a929e1b5a481eff7)
## 操作方法
以下の操作でユーザを作成する事が可能です。この操作はテナント管理者権限が必要です。
1. 「管理」メニューを開き「ユーザの管理」をクリックしください。
1. 「新規作成」ボタンをクリックしてください。
1. 下表の必要事項を入力し、作成ボタンをクリックしてください。
## 設定項目
|項目名|説明|設定|
|:---|:---|:---|
|ユーザID|対象ユーザのID|一意の番号が自動採番|
|バージョン|変更履歴の番号|更新時に自動でカウントアップ|
|ログインID|システムにログインするためのID|任意のIDを設定|
|名前|ユーザの名前|任意のユーザ名を設定|
|ユーザコード|対象ユーザのユーザコード|任意のユーザコードを設定|
|パスワード|システムにログインするためのパスワード|任意の文字列。(文字数や必須文字種などの条件は「[Security.json](security-json)」のPasswordPolicies の設定に従います)|
|再入力|パスワード確認用|パスワードに設定した文字列を再入力|
|言語|ログインユーザが使用する言語|日本語もしくは英語を設定|
|タイムゾーン|システム時刻を計算するために使用されるタイムゾーン|任意のタイムゾーンを設定|
|組織|ユーザの所属する組織|任意の組織を設定|
|説明|対象ユーザに対する説明|任意の内容を記載|
|最終ログイン日時|対象ユーザが最終ログインした日時|編集不可|
|パスワード有効期限|対象ユーザのログインパスワードの有効期限|任意の日時を設定|
|パスワード変更日時|対象ユーザのログインパスワードを変更した日時|編集不可|
|ログイン回数|対象ユーザがログインした回数|編集不可|
|ログイン失敗回数|対象ユーザがログインを失敗した回数|編集不可|
|テナント管理者|システム管理者としての権限|チェックを付けた場合テナント管理者|
|サイトトップへの作成を許可|サイトトップへの作成許可権限|[User.json](/ja/manual/user-json)のDisableTopSiteCreationがtrueの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザのみサイトトップへの作成を許可|
|サイトトップからの移動を許可|サイトトップからの移動許可権限|[User.json](/ja/manual/user-json)のDisableMovingFromTopSiteがtrueの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザのみサイトトップのフォルダやテーブル等の移動を許可|
|グループの管理を許可|グループの管理許可権限|[User.json](/ja/manual/user-json)のDisableGroupAdminがtrueの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザのみグループの管理を許可|
|グループの作成を許可|グループの作成許可権限|[User.json](/ja/manual/user-json)のDisableGroupCreationがtrueの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザのみグループの作成を許可|
|APIを許可|APIの許可権限|[User.json](/ja/manual/user-json)のDisableApiがtrueの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザのみAPIを許可|
|2段階認証の有効化|2段階認証の有効化設定|「[Security.json](security-json)」のSecondaryAuthentication/ModeがDefaultDisableの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザは2段階認証が有効になります。|
|2段階認証の無効化|2段階認証の無効化設定|「[Security.json](security-json)」のSecondaryAuthentication/ModeがDefaultEnableの場合に表示され、チェックを付けた場合そのユーザは2段階認証が無効になります。|
|秘密鍵有効|TOTP認証の連携有無設定|「[Security.json](security-json)」のSecondaryAuthentication/NotificationTypeがTotpの場合に表示され、認証アプリとの連携を行うと自動的にチェックが付きます。チェックを外すことで認証アプリとの連携を無効化することができます。|
|無効|ユーザのログイン有効化/無効|チェックを付けた場合ログインを無効|
|ロック|ユーザのログイン有効化/無効|ロックカウンターが[Security.json](/ja/manual/security-json)のLockoutCountで指定した回数を超えた場合に自動で無効化|
|ロックカウンター|対象ユーザのログイン失敗回数|ログイン失敗時に自動でカウントアップ|
## パスワード入力欄のアイコンについて
### パスワードの確認
「パスワード」欄及び「再入力」欄右側の"目"のアイコンをクリックすると入力中のパスワードを確認することができます。もう一度クリックすると伏字でマスクされた状態に戻ります。
![image](https://pleasanter.org/binaries/ee34b8841046416b803e3aa020d5e2a2)
### パスワードの自動生成
「パスワード」欄右側の"鍵"のアイコンをクリックすると、「パスワード」欄、「再入力」欄にランダムに生成されたパスワードが入力されます。クリックする度に新しいパスワードが生成されます。パスワードは[Security.json](/ja/manual/security-json)の「PasswordPolicies」で指定したポリシーに従って生成されます。"鍵"アイコンは[Security.json](/ja/manual/security-json)の「PasswordGenerator」がtrueの場合に表示します。
![image](https://pleasanter.org/binaries/55ec197d09d44ad0ba9c5ce37580ecfd)