Operations Tools:運用レポート:全体(利用状況/性能状況)
## 概要
プリザンターの全体的な利用状況や性能状況を確認できる画面です。利用状況では「開始日」「終了日」、性能状況では「開始年月」「終了年月」「Class」「Method」「HttpMethod」を指定して最長1年間をフィルタすることができます。性能状況の明細情報は「年月」の昇順で表示されます。また、性能状況では明細情報の「年月」のリンクをクリックすることにより、「運用レポート:性能状況:日別」の画面に遷移することができます。
> **Note**
> 「APIリクエスト件数」は[システムログの拡張機能](/ja/manual/syslog-extension)を利用している場合のみ確認することができます。
>
> システムログの拡張機能 | Pleasanter
> https://pleasanter.org/manual/syslog-extension

| 区分 | 表示種別 | 項目 | 説明 |
|------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 利用状況 | 単一テキスト | 期間内(中段左) | 「開始日」「終了日」でフィルタした期間内の値が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | 全体(中段右) | 各指標の全体の値が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | 前期比(下段) | 「開始日」「終了日」でフィルタした期間の前期に対しての増減が%形式で表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | 新規ユーザ数 | 新規登録されたユーザ数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | アクティブユーザ数 | ログインしたユーザ数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | ログイン回数 | ユーザのログイン回数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | アクション回数 | すべてのアクション回数(Syslogsのレコード件数)が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | メール送信件数 | メール送信件数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | APIリクエスト件数 | APIリクエスト件数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | 新規レコード数 | 新規レコード数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | 更新レコード数 | 更新レコード数が表示されます。 |
| 利用状況 | 単一テキスト | バイナリサイズ | バイナリサイズ(添付ファイルや貼り付けた画像などのサイズ)が表示されます。 |
| 利用状況 | グラフ | 全般 | 「開始日」「終了日」でフィルタした期間内で月別に集計された結果が折れ線グラフと棒グラフの組み合わせで表示されます。 |
| 性能状況 | 表形式 | 年月 | 年月が表示されます。 |
| 性能状況 | 表形式 | 処理時間合計(ms) | 処理時間合計(ms)が表示されます。 |
| 性能状況 | 表形式 | 処理時間最大(ms) | 処理時間最大(ms)が表示されます。 |
| 性能状況 | 表形式 | 処理時間平均(ms) | 処理時間平均(ms)が表示されます。 |
| 性能状況 | 表形式 | ログ件数 | ログ件数が表示されます。 |
| 性能状況 | 表形式 | エラー件数 | SyslogsテーブルのErrMessageがNullでないレコードの件数が表示されます。0件でない場合は背景色が黄色、赤文字で表示されます。 |
| 性能状況 | グラフ | 全般 | 「開始年月」「終了年月」でフィルタした期間内で月別に集計された結果が折れ線グラフと棒グラフの組み合わせで表示されます。 |
## 関連情報
<div id="ManualList"><ul><li><a href="/ja/manual/syslog-extension">システムログの拡張機能</a><span>2024/09/13 up</span></li></ul></article></div><input id="SearchTextHidden" type="hidden" value="" />